|
As of:
01/02/2009 Fuels
| HEATING OIL | (NYMX HO) |
| 42,000 gal, cents per gal |
| 428.60 | 121.36 | Feb 09 | 149.74 | 126.70 | 148.03 | +21.23 | 56,094 |
| 428.50 | 123.96 | Mar 09 | 151.43 | 129.72 | 150.18 | +20.68 | 32,810 |
| 425.00 | 125.70 | Apr 09 | 153.25 | 131.92 | 152.03 | +20.78 | 20,532 |
| 421.25 | 127.73 | May 09 | 155.28 | 133.27 | 154.03 | +20.83 | 17,705 |
| 414.25 | 130.08 | Jun 09 | 157.00 | 135.60 | 156.18 | +20.68 | 22,920 |
| 413.25 | 133.56 | Jul 09 | 160.11 | 139.22 | 159.08 | +20.53 | 10,255 |
| 413.75 | 136.86 | Aug 09 | 162.28 | 142.60 | 162.28 | +20.43 | 5,081 |
| 414.80 | 140.06 | Sep 09 | 165.53 | 145.82 | 165.53 | +20.43 | 8,047 |
| 416.10 | 142.66 | Oct 09 | 168.08 | 149.11 | 168.08 | +20.33 | 4,042 |
| 417.35 | 145.26 | Nov 09 | 171.77 | 151.72 | 170.63 | +20.28 | 2,460 |
| 436.25 | 147.86 | Dec 09 | 173.95 | 153.60 | 173.18 | +20.23 | 14,789 |
| 419.35 | 150.36 | Jan 10 | 175.63 | 156.75 | 175.63 | +20.23 | 3,551 |
| 418.50 | 152.46 | Feb 10 | 178.00 | 159.00 | 177.78 | +20.28 | 3,315 |
| 415.25 | 153.56 | Mar 10 | 163.25 | 162.73 | 178.93 | +20.33 | 1,156 |
| 409.15 | 153.21 | Apr 10 | ... | ... | 178.78 | +20.53 | 473 |
| 402.70 | 152.86 | May 10 | 164.25 | 162.86 | 178.68 | +20.73 | 1,273 |
| 398.85 | 152.86 | Jun 10 | ... | ... | 178.88 | +20.93 | 5,326 |
| 398.05 | 154.36 | Jul 10 | ... | ... | 180.58 | +21.13 | 299 |
| 398.20 | 156.21 | Aug 10 | ... | ... | 182.63 | +21.33 | 1,077 |
| 399.20 | 158.26 | Sep 10 | ... | ... | 184.93 | +21.53 | 500 |
| 400.35 | 160.46 | Oct 10 | ... | ... | 187.33 | +21.68 | 238 |
| 401.50 | 162.46 | Nov 10 | ... | ... | 189.53 | +21.83 | 191 |
| 402.60 | 164.41 | Dec 10 | 191.68 | 190.77 | 191.68 | +21.98 | 9,292 |
| 403.35 | 166.61 | Jan 11 | 178.21 | 176.28 | 194.03 | +22.08 | 286 |
| 403.35 | 167.81 | Feb 11 | ... | ... | 195.33 | +22.18 | 39 |
| 401.85 | 167.66 | Mar 11 | 195.28 | 194.50 | 195.28 | +22.28 | 339 |
| 398.85 | 166.51 | Apr 11 | ... | ... | 194.23 | +22.38 | 13 |
| 396.85 | 165.36 | May 11 | ... | ... | 193.18 | +22.48 | 19 |
| 394.84 | 164.61 | Jun 11 | 190.06 | 188.00 | 192.53 | +22.58 | 1,333 |
| 377.64 | 165.81 | Jul 11 | ... | ... | 193.78 | +22.63 | 13 |
| 331.24 | 167.41 | Aug 11 | 192.96 | 192.95 | 195.43 | +22.68 | 642 |
| 314.71 | 169.21 | Sep 11 | ... | ... | 197.28 | +22.73 | ... |
| 290.19 | 170.96 | Oct 11 | ... | ... | 199.08 | +22.78 | 25 |
| 248.51 | 172.66 | Nov 11 | ... | ... | 200.83 | +22.83 | 4 |
| 213.10 | 174.31 | Dec 11 | ... | ... | 202.53 | +22.88 | 252 |
| ... | ... | Jan 12 | ... | ... | 202.54 | ... | ... |
| Fri to Thu sales | 199,546 | Open Int | 225,317 | | | | |
| LIGHT SWEET CRUDE | (NYMX CL) |
| 1,000 bbl.- dollars per bbl. |
| 146.93 | 35.13 | Feb 09 | 46.74 | 36.94 | 46.34 | +8.63 | 286,437 |
| 148.12 | 38.00 | Mar 09 | 50.45 | 40.57 | 50.21 | +9.68 | 145,750 |
| 148.50 | 39.82 | Apr 09 | 52.37 | 42.45 | 52.23 | +9.95 | 61,052 |
| 146.69 | 41.25 | May 09 | 53.77 | 44.12 | 53.64 | +9.89 | 40,401 |
| 147.50 | 42.51 | Jun 09 | 54.76 | 45.42 | 54.73 | +9.65 | 102,828 |
| 147.40 | 43.67 | Jul 09 | 55.84 | 46.55 | 55.80 | +9.47 | 44,699 |
| 146.39 | 45.02 | Aug 09 | 56.78 | 48.00 | 56.78 | +9.35 | 27,161 |
| 145.96 | 45.99 | Sep 09 | 57.74 | 48.93 | 57.74 | +9.29 | 19,709 |
| 145.79 | 46.95 | Oct 09 | 57.30 | 49.91 | 58.60 | +9.16 | 18,533 |
| 145.62 | 47.89 | Nov 09 | 59.45 | 50.79 | 59.45 | +9.05 | 15,298 |
| 146.73 | 48.53 | Dec 09 | 60.29 | 51.35 | 60.29 | +8.96 | 99,212 |
| 145.21 | 49.62 | Jan 10 | 61.05 | 53.15 | 61.05 | +8.88 | 18,212 |
| 145.04 | 50.39 | Feb 10 | 54.94 | 54.33 | 61.76 | +8.80 | 10,149 |
| 144.87 | 51.13 | Mar 10 | ... | ... | 62.44 | +8.74 | 13,676 |
| 144.40 | 53.20 | Jun 10 | 58.25 | 55.78 | 64.37 | +8.60 | 23,636 |
| 144.99 | 27.15 | Dec 10 | 67.55 | 59.37 | 67.55 | +8.23 | 60,264 |
| 143.27 | 59.24 | Jun 11 | 69.55 | 63.00 | 69.55 | +7.52 | 21,066 |
| 143.00 | 59.85 | Dec 11 | 70.90 | 64.18 | 70.90 | +6.94 | 37,326 |
| 142.99 | 59.00 | Dec 12 | 72.52 | 66.01 | 72.52 | +6.16 | 33,280 |
| 141.99 | 65.34 | Dec 13 | 73.98 | 69.00 | 73.98 | +5.55 | 14,649 |
| 141.94 | 67.26 | Dec 14 | 74.52 | 70.31 | 75.27 | +4.89 | 10,643 |
| 142.70 | 69.09 | Dec 15 | 76.02 | 71.85 | 76.62 | +4.39 | 12,497 |
| Fri to Thu sales | 958,606 | Open Int | 1,189,046 | | | | |
| NATURAL GAS | (NYMX NG) |
| 10,000 mm btu's, $ per mm btu |
| 14.460 | 5.245 | Feb 09 | 6.180 | 5.477 | 5.971 | +.159 | 78,062 |
| 14.169 | 5.282 | Mar 09 | 6.176 | 5.505 | 5.994 | +.147 | 106,884 |
| 12.002 | 5.370 | Apr 09 | 6.165 | 5.575 | 6.034 | +.147 | 63,131 |
| 11.817 | 5.455 | May 09 | 6.190 | 5.657 | 6.094 | +.158 | 38,067 |
| 11.869 | 5.571 | Jun 09 | 6.270 | 5.770 | 6.189 | +.158 | 28,307 |
| 11.981 | 5.692 | Jul 09 | 6.371 | 5.898 | 6.307 | +.157 | 24,706 |
| 12.038 | 5.800 | Aug 09 | 6.465 | 6.030 | 6.400 | +.163 | 22,667 |
| 12.059 | 5.850 | Sep 09 | 6.504 | 6.051 | 6.452 | +.167 | 17,268 |
| 12.115 | 5.970 | Oct 09 | 6.630 | 6.178 | 6.569 | +.169 | 34,060 |
| 12.405 | 6.370 | Nov 09 | 6.986 | 6.583 | 6.949 | +.174 | 17,238 |
| 12.750 | 6.753 | Dec 09 | 7.435 | 7.000 | 7.369 | +.209 | 27,360 |
| Fri to Thu sales | 257,520 | Open Int | 679,760 | | | | |
| NY HARBOR GAS BLEND | (NYMX NRB) |
| 42,000 gallons- dollars per gallon |
| 3.5800 | .8260 | Feb 09 | 1.1158 | .8755 | 1.1105 | +.2275 | 79,168 |
| 3.6130 | .8708 | Mar 09 | 1.1600 | .9220 | 1.1540 | +.2290 | 29,864 |
| 3.7532 | 1.0093 | Apr 09 | 1.2960 | 1.0705 | 1.2945 | +.2275 | 20,134 |
| 3.7572 | 1.0442 | May 09 | 1.3245 | 1.1000 | 1.3245 | +.2280 | 11,029 |
| 3.7512 | 1.0715 | Jun 09 | 1.3530 | 1.1254 | 1.3530 | +.2275 | 11,295 |
| 3.7362 | 1.0957 | Jul 09 | 1.3725 | 1.1510 | 1.3725 | +.2285 | 8,772 |
| 3.7117 | 1.1107 | Aug 09 | 1.3875 | 1.1676 | 1.3875 | +.2270 | 5,190 |
| 327.0000 | 1.1197 | Sep 09 | 1.3955 | 1.1760 | 1.3955 | +.2260 | 5,611 |
| 3.5427 | 1.0337 | Oct 09 | 1.3070 | 1.1025 | 1.3070 | +.2235 | 2,762 |
| 3.5207 | 1.0432 | Nov 09 | 1.2810 | 1.1350 | 1.3155 | +.2225 | 1,400 |
| 3.5142 | 1.0582 | Dec 09 | 1.3334 | 1.1420 | 1.3295 | +.2215 | 6,151 |
| 3.5302 | 1.0822 | Jan 10 | 1.3185 | 1.1650 | 1.3530 | +.2210 | 1,037 |
| 3.5540 | 1.1117 | Feb 10 | ... | ... | 1.3820 | +.2205 | 485 |
| 3.5853 | 1.1462 | Mar 10 | ... | ... | 1.4160 | +.2200 | 671 |
| 3.7348 | 1.2967 | Apr 10 | ... | ... | 1.5660 | +.2195 | 944 |
| 3.7433 | 1.3147 | May 10 | ... | ... | 1.5835 | +.2190 | 993 |
| 3.7388 | 1.3207 | Jun 10 | ... | ... | 1.5890 | +.2185 | 866 |
| 3.7328 | 1.3277 | Jul 10 | ... | ... | 1.5955 | +.2180 | 43 |
| 3.7193 | 1.3262 | Aug 10 | ... | ... | 1.5935 | +.2175 | 10 |
| 3.6871 | 1.3152 | Sep 10 | ... | ... | 1.5820 | +.2170 | 1,555 |
| 3.5549 | 1.2152 | Oct 10 | ... | ... | 1.4825 | +.2175 | 5 |
| 3.5273 | 1.2082 | Nov 10 | ... | ... | 1.4760 | +.2180 | ... |
| 3.5197 | 1.2172 | Dec 10 | ... | ... | 1.4855 | +.2185 | 1,271 |
| 3.5299 | 1.2317 | Jan 11 | ... | ... | 1.5000 | +.2185 | ... |
| 3.5532 | 1.2555 | Feb 11 | ... | ... | 1.5238 | +.2185 | ... |
| 3.5845 | 1.2873 | Mar 11 | ... | ... | 1.5556 | +.2185 | ... |
| 3.7295 | 1.4428 | Apr 11 | ... | ... | 1.7111 | +.2185 | ... |
| 3.7361 | 1.4508 | May 11 | ... | ... | 1.7191 | +.2185 | ... |
| 3.7329 | 1.4481 | Jun 11 | ... | ... | 1.7164 | +.2185 | ... |
| 3.7277 | 1.4434 | Jul 11 | ... | ... | 1.7117 | +.2185 | ... |
| 3.2458 | 1.4424 | Aug 11 | ... | ... | 1.7107 | +.2185 | ... |
| 3.0163 | 1.4421 | Sep 11 | ... | ... | 1.7104 | +.2185 | ... |
| 2.6979 | 1.3376 | Oct 11 | ... | ... | 1.6059 | +.2185 | ... |
| 2.0521 | 1.3231 | Nov 11 | ... | ... | 1.5914 | +.2185 | ... |
| 1.6456 | 1.3276 | Dec 11 | ... | ... | 1.5959 | +.2185 | 817 |
| Fri to Thu sales | 177,450 | Open Int | 190,884 | | | | |
|
|